| 102/9/30 | 102/10/1 | 102/10/2 | 102/10/3 | 102/10/4 |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 四線發車 | 六線發車 | 五線發車 | 五線發車 | 兩線發車 |
| 南一線 | 南一線 | 南一線 | 南一線 | 南一線 |
| 南二線 | 南二線 | 南二線 | 南二線 | 北一線 |
| 北一線 | 南三線 | 北一線 | 北一線 | 大溪學生專車 |
| 北二線 | 北一線 | 北二線 | 北二線 | |
| 大溪學生專車 | 北二線 | 北三線 | 北三線 | |
| 北三線 | 平南線 | 平南線 | ||
| 平南線 | 大溪學生專車 | 大溪學生專車 | ||
| 大溪學生專車 | ||||
| 102/10/7 | 102/10/8 | 102/10/9 | 102/10/10 | 102/10/11 |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 102/10/14 | 102/10/15 | 102/10/16 | 102/10/17 | 102/10/18 |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 兩線發車 | 五線發車 | 四線發車 | 四線發車 | 兩線發車 |
| 南一線 | 南一線 | 南一線 | 南一線 | 南一線 |
| 北一線 | 南二線 | 南二線 | 南二線 | 北一線 |
| 大溪學生專車 | 北一線 | 北一線 | 北一線 | 大溪學生專車 |
| 北二線 | 北二線 | 北二線 | ||
| 北三線 | 平南線 | 平南線 | ||
| 平南線 | 大溪學生專車 | 大溪學生專車 | ||
| 大溪學生專車 | ||||
| 102/10/21 | 102/10/22 | 102/10/23 | 102/10/24 | 102/10/25 |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 四線發車 | 六線發車 | 五線發車 | 五線發車 | 兩線發車 |
| 南一線 | 南一線 | 南一線 | 南一線 | 南一線 |
| 南二線 | 南二線 | 南二線 | 南二線 | 北一線 |
| 北一線 | 南三線 | 北一線 | 北一線 | 大溪學生專車 |
| 北二線 | 北一線 | 北二線 | 北二線 | |
| 大溪學生專車 | 北二線 | 北三線 | 北三線 | |
| 北三線 | 平南線 | 平南線 | ||
| 平南線 | 大溪學生專車 | 大溪學生專車 | ||
| 大溪學生專車 | ||||
| 102/10/28 | 102/10/29 | 102/10/30 | 102/10/31 | |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | |
| 兩線發車 | 兩線發車 | |||
| 南一線 | 南一線 | |||
| 北一線 | 北一線 | |||
| 大溪學生專車 | 大溪學生專車 | |||
2013年9月26日 星期四
102年十月夜輔發車路線及日期(含大溪學生專車)
2013年9月25日 星期三
102學年第一學期週六課輔發車日期表
| 日期 | 102/9/7 | 102/9/14 | 102/9/21 | 102/9/28 | 102/10/5 | 102/10/19 | 102/10/26 | 102/11/2 | 102/11/9 | 102/11/16 | 102/11/23 | 102/11/30 | 102/12/7 | 102/12/14 | 102/12/21 | 102/12/28 | 103/1/4 | 103/1/11 | 發車 次數 |
| 週別 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 國一 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||
| 國二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||
| 國三 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 8 | ||||||
| 普一 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 普二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 普三 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | |||||||||
| 訊二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 訊三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 廣二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 廣三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 多二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 多三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 資二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 資三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 商二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 商三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 貿二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 貿三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 英二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 英三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 觀二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||
| 登記人數 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 246 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 0 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 |
| 發車情形 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
訂閱:
意見 (Atom)