| 102/12/2 | 102/12/3 | 102/12/4 | 102/12/5 | 102/12/6 |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 四線發車 | 六線發車 | 五線發車 | 五線發車 | 兩線發車 |
| 南一線 | 南一線 | 南一線 | 南一線 | 南一線 |
| 南二線 | 南二線 | 南二線 | 南二線 | 北一線 |
| 北一線 | 南三線 | 北一線 | 北一線 | 大溪學生專車 |
| 北二線 | 北一線 | 北二線 | 北二線 | |
| 大溪學生專車 | 北二線 | 北三線 | 北三線 | |
| 北三線 | 平南線 | 平南線 | ||
| 平南線 | 大溪學生專車 | 大溪學生專車 | ||
| 大溪學生專車 | ||||
| 102/12/9 | 102/12/10 | 102/12/11 | 102/12/12 | 102/12/13 |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 兩線發車 | 五線發車 | 四線發車 | 五線發車 | 兩線發車 |
| 南一線 | 南一線 | 南一線 | 南一線 | 南一線 |
| 北一線 | 南二線 | 南二線 | 南二線 | 北一線 |
| 大溪學生專車 | 北一線 | 北一線 | 北一線 | 大溪學生專車 |
| 北二線 | 北二線 | 北二線 | ||
| 北三線 | 平南線 | 北三線 | ||
| 平南線 | 大溪學生專車 | 平南線 | ||
| 大溪學生專車 | 大溪學生專車 | |||
| 102/12/16 | 102/12/17 | 102/12/18 | 102/12/19 | 102/12/20 |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 四線發車 | 六線發車 | 五線發車 | 四線發車 | 無 |
| 南一線 | 南一線 | 南一線 | 南一線 | |
| 南二線 | 南二線 | 南二線 | 南二線 | |
| 北一線 | 南三線 | 北一線 | 北一線 | |
| 北二線 | 北一線 | 北二線 | 北二線 | |
| 大溪學生專車 | 北二線 | 北三線 | 大溪學生專車 | |
| 北三線 | 平南線 | |||
| 平南線 | 大溪學生專車 | |||
| 大溪學生專車 | ||||
| 102/12/23 | 102/12/24 | 102/12/25 | 102/12/26 | 102/12/27 |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 兩線發車 | 無 | 無 | 兩線發車 | 兩線發車 |
| 南一線 | 南一線 | 南一線 | ||
| 北一線 | 北一線 | 北一線 | ||
| 大溪學生專車 | 大溪學生專車 | 大溪學生專車 | ||
| 102/12/30 | 102/12/31 | |||
| 週一 | 週二 | |||
| 兩線發車 | 無 | |||
| 南一線 | ||||
| 北一線 | ||||
| 大溪學生專車 |
2013年11月25日 星期一
102年12月夜輔路線(含大溪學生專車)
訂閱:
意見 (Atom)