| 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 備註 | 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 小計 | 
| 001平南線(六) | 002 | 南勢國小 | 6:08 | 1 | 014嶺頂線桃客(六) | 069 | 嶺頂陸橋(早餐店) | 6:30 | 3 | ||
| 008 | 金陵路三段正義路口 | 6:13 | 1 | 068 | 壽山巖陸橋 | 6:32 | 1 | ||||
| 009 | 北勢國小 | 6:14 | 0 | 030 | 萬壽路茶磚路口(全國加油) | 6:35 | 1 | ||||
| 010 | 金凌加油站 | 6:17 | 1 | 070 | 我家家具(半嶺) | 6:37 | 1 | ||||
| 022 | 龍岡國小 | 6:20 | 2 | 071 | 楓樹國小 | 6:40 | 9 | ||||
| 107 | 龍興國中 | 6:20 | 2 | 072 | 千禧新城(長壽路7-11) | 6:42 | 6 | ||||
| 108 | 馬祖新村 | 6:21 | 1 | 073 | 青溪國中 | 6:48 | 0 | ||||
| 019 | 關路缺 | 6:23 | 1 | 龍岡圓環 | 074 | 青溪國小 | 6:48 | 7 | |||
| 031 | 忠貞國小 | 6:23 | 3 | 龍岡圓環 | 28 | ||||||
| 027 | 龍岡圓環 | 6:23 | 2 | 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 小計 | ||
| 020 | 龍岡國中 | 6:25 | 2 | 024龜山線(六) | 038 | 中興路、明興街口 | 6:38 | 0 | |||
| 021 | 來電書局 | 6:26 | 1 | 028 | 幸福國小-貿易一村站牌 | 6:40 | 3 | ||||
| 112 | 榮民路口(健保局) | 6:28 | 2 | 120 | 自強南路、中興路口 | 6:41 | 1 | ||||
| 111 | 富台國小 | 6:29 | 0 | 121 | 龜山分局 | 6:42 | 0 | ||||
| 110 | 南亞技術學院 | 6:29 | 0 | 122 | 龜山國小對面(全家便利超商) | 6:43 | 8 | ||||
| 109 | 仁美二街 | 6:30 | 3 | 123 | 自強東路(27巷美芝城早餐店) | 6:44 | 2 | ||||
| 048 | 中山東路、金峰五街(全家) | 6:31 | 3 | 仁美二街 | 124 | 自強東路(聯邦銀行) | 6:47 | 4 | |||
| 011 | 莒光公園-麥當勞 | 6:33 | 0 | 仁美二街 | 125 | 新路國小(永和路口) | 6:49 | 1 | |||
| 040 | 環中東路、中山東路口 | 6:33 | 0 | 126 | 合庫 | 6:50 | 2 | ||||
| 113 | 老地方釣蝦場 | 6:34 | 2 | 127 | 自強西路口(7-11便利超商) | 6:51 | 7 | ||||
| 114 | 華勛國小 | 6:35 | 2 | 128 | 萬壽陸橋下(壽得街口) | 6:52 | 1 | ||||
| 115 | 榮民南路加油站 | 6:36 | 1 | 129 | 巨蛋(7-11) | 6:54 | 1 | ||||
| 049 | 中正國小 | 6:37 | 3 | 30 | |||||||
| 116 | 食福全自助餐 | 6:38 | 3 | 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 小計 | ||
| 012 | 環中東路/普忠路口(嚐嚐久久) | 6:40 | 2 | 榮安一街/環中東路口 | 015山腳線(六) | 075 | 頂社-加油站 | 6:10 | 0 | ||
| 013 | 榮安一街/環中東路口 | 6:40 | 1 | 076 | 草仔崎 | 6:12 | 0 | ||||
| 050 | 自強國中 | 6:42 | 4 | 077 | 外社 | 6:12 | 1 | ||||
| 117 | 內壢成功路口 | 6:43 | 1 | 078 | 山腳 | 6:15 | 5 | ||||
| 118 | 龍祥街口 | 6:45 | 0 | 079 | 公埔 | 6:17 | 1 | ||||
| 014 | 高城麥當勞 | 6:48 | 0 | 080 | 台泥萊爾富 | 6:19 | 3 | ||||
| 015 | 龍安街口 | 6:50 | 0 | 043 | 電通市 | 6:25 | 0 | ||||
| 016 | 國際路口 | 6:50 | 0 | 089 | 中悅帝寶 | 6:30 | 1 | ||||
| 44 | 087 | 長榮大樓 | 6:30 | 0 | |||||||
| 056 | 莊敬路(尊爵) | 6:35 | 7 | ||||||||
| 063 | 中正路世貿帝國全家 | 6:40 | 11 | ||||||||
| 066 | 慈文國中 | 6:43 | 8 | ||||||||
| 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 小計 | 37 | |||||
| 005竹圍菓林線(六) | 051 | 竹圍國中 | 6:10 | 1 | 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 小計 | |
| 052 | 竹圍國小 | 6:12 | 2 | 016中山六福線(六) | 085 | 中山、六福路口 | 6:25 | 14 | |||
| 032 | 樹仔坡(7-11) | 6:13 | 0 | 086 | 育幼院 | 6:25 | 16 | ||||
| 053 | 友達停車場 | 6:14 | 0 | 090 | 長流美術館 | 6:25 | 13 | ||||
| 054 | 菓林OK便利 | 6:15 | 4 | 132 | 春日路1775巷(許厝) | 6:32 | 1 | ||||
| 055 | 菓林-三和農會(含花園小舖) | 6:20 | 4 | 133 | 會稽國小 | 6:34 | 1 | ||||
| 082 | 水尾 | 6:23 | 1 | 134 | 春日、寶山街口(中油) | 6:38 | 3 | ||||
| 083 | 蘆竹國小 | 6:26 | 4 | 48 | |||||||
| 037 | 富國路、蘆宏路口 | 6:27 | 0 | 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 小計 | ||
| 025 | 富國路、南竹路口 | 6:30 | 0 | 018南中線(六) | 088 | 中山、仁愛路口 | 6:25 | 6 | |||
| 034 | 富國路向日葵社區 | 6:34 | 2 | 130 | 中山、長春路口 | 6:25 | 15 | ||||
| 039 | 富國路、莊敬路口 | 6:37 | 1 | 091 | 長榮吉邸 | 6:25 | 5 | ||||
| 135 | 莊敬、寶慶路口 | 6:37 | 8 | 092 | 南祥路(興達市場) | 6:25 | 5 | ||||
| 061 | 南平、寶慶路口 | 6:38 | 4 | 131 | 南祥路7-11 | 6:30 | 0 | ||||
| 023 | 寶慶路、同德三街口(中油) | 6:39 | 7 | 033 | 南華一街口萊爾富 | 6:30 | 3 | ||||
| 084 | 交通隊(原埔子派出所) | 6:42 | 4 | 026 | 民生北路、南坑路口(甘蔗園) | 6:30 | 1 | ||||
| 062 | 愛三街口 | 6:45 | 1 | 103 | 大業、雙峰路口 | 6:38 | 13 | ||||
| 43 | 48 | ||||||||||
| 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 小計 | ||||||
| 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 小計 | 021大有線(六) | 104 | 新光三越 | 6:38 | 5 | |
| 028光明線(六) | 094 | 光明國中 | 6:25 | 2 | 101 | 大有、寶山街口 | 6:38 | 14 | |||
| 093 | 光明路忠孝西路口 | 6:25 | 2 | 100 | 假日飯店 | 6:38 | 4 | ||||
| 057 | 光明國小(南昌路口) | 6:25 | 16 | 102 | 大興、大業路口 | 6:38 | 5 | ||||
| 059 | 大聯邦社區(方圓幼稚園) | 6:25 | 19 | 105 | 大業國小 | 6:40 | 10 | ||||
| 047 | 南竹路(天香回味) | 6:28 | 1 | 106 | 三元街、 大業路口 | 6:40 | 4 | ||||
| 40 | 42 | ||||||||||
| 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 小計 | ||||||
| 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 小計 | 029經國線(六) | 024 | 總督府NO:10 | 6:27 | 12 | |
| 019錦興線(六) | 095 | 錦興國小 | 6:25 | 7 | 081 | 台茂 | 6:30 | 6 | |||
| 058 | 奉化路、忠孝西路7-11 | 6:25 | 9 | 096 | 金石堂 | 6:25 | 7 | ||||
| 060 | 爭鮮迴轉壽司(桃園中正路尾) | 6:38 | 14 | 029 | 經國路、莊敬路口 | 6:35 | 0 | ||||
| 065 | 福利川菜全家 | 6:39 | 3 | 097 | 經國路麥當勞 | 6:36 | 10 | ||||
| 064 | 中正路、大興西路(全家) | 6:42 | 1 | 098 | 經國路家樂福 | 6:37 | 8 | ||||
| 067 | 中正、力行路口 | 6:43 | 2 | 042 | 福容大飯店 | 6:38 | 0 | ||||
| 36 | 035 | 經國路桃園麗品全家超商 | 6:38 | 1 | |||||||
| 099 | 文昌國中 | 6:42 | 1 | ||||||||
| 036 | 民生路公賣局 | 6:43 | 0 | ||||||||
| 041 | 中正路、三民路口 | 6:45 | 0 | ||||||||
| 45 | |||||||||||
| 說明:請注意乘車時間,並請提前五分鐘候車。(共11車) | |||||||||||
| 一、本表適用3/29、4/12、4/19週六輔導課。 | |||||||||||
| 二、平南線與仁和龍岡併線,關路缺及忠貞國小改於龍岡圓環上下車,金峰五街 | |||||||||||
| (全家)及環中東、中山東路口改於仁美二街上下車,環中東路/普忠路口(嚐嚐 | |||||||||||
| 久久)改於榮安一街/環中東路口上下車。 | |||||||||||
| 三、預定4/26第二次更動,路線另發。 | |||||||||||
2014年3月27日 星期四
週六路線更動
訂閱:
意見 (Atom)