| 103/10/1 | 103/10/2 | 103/10/3 | ||
| 週三 | 週四 | 週五 | ||
| 五線發車 | 七線發車 | 無 | ||
| 南一線 | 南一線 | |||
| 南二線 | 南二線 | |||
| 北一線 | 南三線 | |||
| 北二線 | 北一線 | |||
| 北三線 | 北二線 | |||
| 大溪學生專車 | 北三線 | |||
| 北五線 | ||||
| 大溪學生專車 | ||||
| 103/10/6 | 103/10/7 | 103/10/8 | 103/10/9 | 103/10/10 |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 三線發車 | 三線發車 | 無 | 無 | 無 |
| 南一線 | 南一線 | |||
| 北一線 | 北一線 | |||
| 北二線 | 北二線 | |||
| 大溪學生專車 | 大溪學生專車 | |||
| 103/10/13 | 103/10/14 | 103/10/15 | 103/10/16 | 103/10/17 |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 三線發車 | 五線發車 | 三線發車 | 五線發車 | 無 |
| 南一線 | 南一線 | 南一線 | 南一線 | |
| 北一線 | 南二線 | 北一線 | 南二線 | |
| 北二線 | 北一線 | 北二線 | 北一線 | |
| 大溪學生專車 | 北二線 | 大溪學生專車 | 北二線 | |
| 北三線 | 北三線 | |||
| 大溪學生專車 | 大溪學生專車 | |||
| 103/10/20 | 103/10/21 | 103/10/22 | 103/10/23 | 103/10/24 |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 四線發車 | 七線發車 | 五線發車 | 七線發車 | 無 |
| 南一線 | 南一線 | 南一線 | 南一線 | |
| 南二線 | 南二線 | 南二線 | 南二線 | |
| 北一線 | 南三線 | 北一線 | 南三線 | |
| 北二線 | 北一線 | 北二線 | 北一線 | |
| 大溪學生專車 | 北二線 | 北三線 | 北二線 | |
| 北三線 | 大溪學生專車 | 北三線 | ||
| 北五線 | 北五線 | |||
| 大溪學生專車 | 大溪學生專車 | |||
| 103/10/27 | 103/10/28 | 103/10/29 | 103/10/30 | 103/10/31 |
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
| 三線發車 | 三線發車 | 三線發車 | 三線發車 | 無 |
| 南一線 | 南一線 | 南一線 | 南一線 | |
| 北一線 | 北一線 | 北一線 | 北一線 | |
| 北二線 | 北二線 | 北二線 | 北二線 | |
| 大溪學生專車 | 大溪學生專車 | 大溪學生專車 | 大溪學生專車 | |
2014年9月28日 星期日
103年10月份夜輔發車表
2014年9月19日 星期五
103學年度第一學期週六課輔發車日期表(含學生專車)
| 日期 | 103/9/13 | 103/9/20 | 103/9/27 | 103/10/4 | 103/10/18 | 103/10/25 | 103/11/8 | 103/11/15 | 103/11/22 | 103/12/6 | 103/12/13 | 103/12/20 | 103/12/27 | 104/1/10 | 104/1/17 | 發車 次數 |
| 週別 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
| 國二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||
| 國三 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 9 |
| 普一 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||
| 普二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||
| 普三 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||
| 訊二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||
| 訊三 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||
| 廣二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||
| 廣三 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | |||||
| 多二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||
| 多三 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | |||||
| 資二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||
| 資三 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||
| 商二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||
| 商三 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||
| 貿二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||
| 貿三 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||
| 英二 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||
| 英三 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||
| 觀二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||
| 觀三 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||
| 登記人數 | 286 | 654 | 98 | 654 | 98 | 654 | 526 | 265 | 654 | 98 | 654 | 654 | 98 | 654 | 654 | |
| 發車情形 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 |
訂閱:
意見 (Atom)