| 桃園縣天主教振聲高級中學104學年度第1學期週六課輔校車發車一覽表 | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 104/9/5 | 104/9/12 | 104/9/19 | 104/9/26 | 104/10/3 | 104/10/10 | 104/10/17 | 104/10/24 | 104/10/31 | 104/11/7 | 104/11/14 | 104/11/21 | 104/11/28 | 104/12/5 | 104/12/12 | 104/12/19 | 104/12/26 | 105/1/2 | 105/1/9 | 105/1/16 | 105/1/23 | 發車 次數 |
| 週別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 國一 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 國二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | ||||||||||||||
| 國三 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 8 | |||||||
| 普一 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | ||||||||||||
| 普二 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | ||||||||||||
| 普三 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||
| 訊一 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 訊二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 訊三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 廣一 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 廣二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 廣三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 多一 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 多二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 多三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 電一 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 電二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 資三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 商一 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 商二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 商三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 貿一 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 貿二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 貿三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 英一 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 英二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 英三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 觀二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 觀三 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |||||||||||||
| 登記人數 | 0 | 0 | 667 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 530 | 0 | 615 | 0 | 507 | 615 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 |
| 發車情形 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||
| 備註一、●代表該週六輔導課有校車,○則表示該週六有輔導課無校車。 | ||||||||||||||||||||||
| 二、第1、2、7、8、12、14、17、19週因搭車人數過少,所以該週無法發車,造成不便敬請見諒。 | ||||||||||||||||||||||
2015年9月20日 星期日
104學年度第1學期週六課輔校車發車一覽表
2015年9月1日 星期二
104學年第1學期9月份夜輔校車路線
104/8/31
|
104/9/1
|
104/9/2
|
104/9/3
|
週一
|
週二
|
週三
|
週四
|
104/9/7
|
104/9/8
|
104/9/9
|
104/9/10
|
週一
|
週二
|
週三
|
週四
|
四線發車
|
五線發車
|
五線發車
|
六線發車
|
北一線
|
北一線
|
北一線
|
北一線
|
北二線
|
北二線
|
北二線
|
北二線
|
南一線
|
北三線
|
北三線
|
北三線
|
南二線
|
南一線
|
南一線
|
南一線
|
大溪學生專車
|
南二線
|
南二線
|
南二線
|
大溪學生專車
|
大溪學生專車
|
南三線
| |
大溪學生專車
| |||
104/9/14
|
104/9/15
|
104/9/16
|
104/9/17
|
週一
|
週二
|
週三
|
週四
|
四線發車
|
七線發車
|
七線發車
|
九線發車
|
北一線
|
北一線
|
北一線
|
北一線
|
北二線
|
北二線
|
北二線
|
北二線
|
南一線
|
北三線
|
北三線
|
北三線
|
南二線
|
北五線
|
北五線
|
北五線
|
大溪學生專車
|
北六線
|
北六線
|
北六線
|
南一線
|
南一線
|
南一線
| |
南二線
|
南二線
|
南二線
| |
大溪學生專車
|
大溪學生專車
|
南三線
| |
南五線
| |||
大溪學生專車
| |||
104/9/21
|
104/9/22
|
104/9/23
|
104/9/24
|
週一
|
週二
|
週三
|
週四
|
四線發車
|
七線發車
|
七線發車
|
九線發車
|
北一線
|
北一線
|
北一線
|
北一線
|
北二線
|
北二線
|
北二線
|
北二線
|
南一線
|
北三線
|
北三線
|
北三線
|
南二線
|
北五線
|
北五線
|
北五線
|
大溪學生專車
|
北六線
|
北六線
|
北六線
|
南一線
|
南一線
|
南一線
| |
南二線
|
南二線
|
南二線
| |
大溪學生專車
|
大溪學生專車
|
南三線
| |
南五線
| |||
大溪學生專車
| |||
104/9/28
|
104/9/29
|
104/9/30
| |
週一
|
週二
|
週三
| |
五線發車
|
四線發車
| ||
北一線
|
北一線
| ||
北二線
|
北二線
| ||
北三線
|
南一線
| ||
南一線
|
南二線
| ||
南二線
|
大溪學生專車
| ||
大溪學生專車
|
訂閱:
文章 (Atom)