桃園縣天主教振聲高級中學104學年度第2學期週六課輔校車發車一覽表 | |||||||||||||||||||||
日期 | 105/2/20 | 105/2/27 | 105/3/5 | 105/3/12 | 105/3/19 | 105/3/26 | 105/4/2 | 105/4/9 | 105/4/16 | 105/4/23 | 105/4/30 | 105/5/7 | 105/5/14 | 105/5/21 | 105/5/28 | 105/6/4 | 105/6/11 | 105/6/18 | 105/6/25 | 105/7/2 | 發車 次數 |
週別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
國一 | 0 | ||||||||||||||||||||
國二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||||
國三 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||
普一 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||||
普二 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 6 | |||||||||||||
普三 | 0 | ||||||||||||||||||||
訊一 | 0 | ||||||||||||||||||||
訊二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||
訊三 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||
廣一 | 0 | ||||||||||||||||||||
廣二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||
廣三 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||
多一 | 0 | ||||||||||||||||||||
多二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||
多三 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||
電一 | 0 | ||||||||||||||||||||
電二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||
資三 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||
商一 | 0 | ||||||||||||||||||||
商二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||
商三 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||
貿一 | 0 | ||||||||||||||||||||
貿二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||
貿三 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||
英一 | 0 | ||||||||||||||||||||
英二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||
英三 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||
觀二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||
觀三 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||
登記人數 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 578 | 0 | 352 | 578 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 | 0 | |
發車情形 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
備註一、●代表該週六輔導課有校車,○則表示該週六有輔導課無校車。 | |||||||||||||||||||||
二、第2、4、5、7、11、12、13、14、16、17週因搭車人數過少,所以該週無法發車,造成不便敬請見諒。 |