105年5月28日、6月18日、6月25日三日週六路線
上、放學相同 | ★背面為4月23日週六課輔路線 |
路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 來人數 | 來小計 | 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 來人數 | 來小計 |
001平南線(六) | 001 | 山子頂-渣打銀行 | 5:50 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 038 | 中興路、明興街口 | 6:20 | 2 | |
001平南線(六) | 002 | 南勢國小 | 5:52 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 028 | 幸福國小-貿易一村站牌 | 6:25 | 3 | |
001平南線(六) | 003 | 南京路口 | 5:53 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 120 | 自強南路、中興路口 | 6:26 | 2 | |
001平南線(六) | 004 | 大潤發-王屋 | 5:55 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 121 | 龜山分局 | 6:27 | 0 | |
001平南線(六) | 005 | 北勢橋-水泥廠 | 5:56 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 122 | 龜山國小對面(全家便利超商) | 6:28 | 6 | |
001平南線(六) | 006 | 中豐交流道 | 5:57 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 123 | 自強東路(27巷美芝城早餐店) | 6:29 | 3 | |
001平南線(六) | 007 | 金陵、平東路口 | 5:58 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 069 | 嶺頂陸橋(早餐店) | 6:29 | 0 | |
001平南線(六) | 008 | 金陵路三段正義路口 | 6:00 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 068 | 壽山巖陸橋 | 6:29 | 0 | |
001平南線(六) | 009 | 北勢國小 | 6:03 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 030 | 萬壽路茶磚路口(全國加油) | 6:29 | 0 | |
001平南線(六) | 010 | 金凌加油站 | 6:04 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 070 | 我家家具(半嶺) | 6:29 | 0 | |
001平南線(六) | 011 | 環中東路林森路口 | 6:05 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 071 | 楓樹國小 | 6:35 | 8 | |
001平南線(六) | 017 | 仁和路、埔頂路口 | 6:05 | 1 | | 014嶺頂線桃客(六) | 072 | 千禧新城(長壽路7-11) | 6:37 | 7 | |
001平南線(六) | 018 | 南興國小 | 6:05 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 124 | 自強東路(聯邦銀行) | 6:39 | 2 | |
001平南線(六) | 019 | 關路缺 | 6:10 | 1 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 046 | 壽山 | 6:40 | 1 | |
001平南線(六) | 031 | 忠貞國小 | 6:12 | 1 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 125 | 新路國小(永和路口) | 6:41 | 0 | |
001平南線(六) | 027 | 龍岡圓環 | 6:12 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 126 | 合庫 | 6:42 | 3 | |
001平南線(六) | 108 | 馬祖新村 | 6:12 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 127 | 自強西路口(7-11便利超商) | 6:43 | 2 | |
001平南線(六) | 107 | 龍興國中 | 6:14 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 128 | 萬壽陸橋下(壽得街口) | 6:44 | 1 | |
001平南線(六) | 022 | 龍岡國小 | 6:14 | 0 | 0 | 014嶺頂線桃客(六) | 129 | 巨蛋(7-11) | 6:45 | 3 | |
001平南線(六) | 040 | 環中東路、中山東路口 | 6:17 | 0 | 0 | | | | | | 43 |
001平南線(六) | 048 | 中山東路、金峰五街(全家) | 6:18 | 2 | 0 | 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 來小計 |
001平南線(六) | 109 | 仁美二街 | 6:18 | 3 | 0 | 015山腳線(六) | 075 | 頂社-加油站 | 6:10 | 0 | |
001平南線(六) | 111 | 富台國小 | 6:20 | 1 | | 015山腳線(六) | 076 | 草仔崎 | 6:12 | 0 | |
001平南線(六) | 110 | 南亞技術學院 | 6:20 | 0 | | 015山腳線(六) | 077 | 外社 | 6:12 | 3 | |
001平南線(六) | 020 | 龍岡國中 | 6:21 | 0 | | 015山腳線(六) | 078 | 山腳 | 6:15 | 0 | |
001平南線(六) | 021 | 來電書局 | 6:21 | 0 | | 015山腳線(六) | 079 | 公埔 | 6:17 | 3 | |
001平南線(六) | 112 | 榮民路口(健保局) | 6:21 | 0 | | 015山腳線(六) | 080 | 台泥萊爾富 | 6:19 | 3 | |
001平南線(六) | 113 | 老地方釣蝦場 | 6:22 | 2 | | 015山腳線(六) | 043 | 電通市 | 6:25 | 2 | |
001平南線(六) | 114 | 華勛國小 | 6:23 | 0 | | 015山腳線(六) | 033 | 南華一街口萊爾富 | 6:30 | 6 | |
001平南線(六) | 012 | 環中東路/普忠路口(嚐嚐久久) | 6:23 | 0 | | 015山腳線(六) | 026 | 中油煉油廠 | 6:31 | 0 | |
001平南線(六) | 115 | 榮民南路加油站 | 6:24 | 0 | | 015山腳線(六) | 132 | 春日路1775巷(許厝) | 6:35 | 3 | |
001平南線(六) | 049 | 中正國小 | 6:25 | 3 | | 015山腳線(六) | 045 | 春日路家樂福 | 6:36 | 0 | |
001平南線(六) | 116 | 食福全自助餐 | 6:25 | 1 | | 015山腳線(六) | 133 | 會稽國小 | 6:37 | 2 | |
001平南線(六) | 013 | 榮安一街/環中東路口 | 6:25 | 7 | | 015山腳線(六) | 134 | 春日、寶山街口(中油) | 6:40 | 0 | |
001平南線(六) | 050 | 自強國中 | 6:26 | 6 | | 015山腳線(六) | 042 | 福容大飯店 | 6:40 | 4 | |
001平南線(六) | 117 | 內壢成功路口 | 6:27 | 0 | | 015山腳線(六) | 066 | 慈文國中 | 6:41 | 9 | |
001平南線(六) | 118 | 龍祥街口 | 6:28 | 0 | | 015山腳線(六) | 067 | 中正、力行路口 | 6:43 | 4 | |
001平南線(六) | 014 | 高城麥當勞 | 6:28 | 0 | | 015山腳線(六) | 041 | 中正路、三民路口 | 6:43 | 0 | |
001平南線(六) | 015 | 龍安街口 | 6:29 | 0 | | | | | | | 39 |
001平南線(六) | 016 | 國際路口 | 6:30 | 0 | | 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 來小計 |
| | | | | 28 | 016中山六福線(六) | 085 | 中山、六福路口 | 6:25 | 14 | |
路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 來小計 | 016中山六福線(六) | 086 | 育幼院 | 6:25 | 13 | |
005竹圍菓林線(六) | 051 | 竹圍國中 | 6:10 | 0 | | 016中山六福線(六) | 090 | 長流美術館 | 6:26 | 7 | |
005竹圍菓林線(六) | 052 | 竹圍國小 | 6:12 | 6 | | 016中山六福線(六) | 091 | 長榮吉邸 | 6:27 | 3 | |
005竹圍菓林線(六) | 032 | 樹仔坡(7-11) | 6:13 | 0 | | 016中山六福線(六) | 131 | 南祥路7-11 | 6:28 | 5 | |
005竹圍菓林線(六) | 053 | 友達停車場 | 6:14 | 0 | | 016中山六福線(六) | 089 | 中悅帝寶 | 6:30 | 0 | |
005竹圍菓林線(六) | 054 | 菓林OK便利 | 6:15 | 1 | | 016中山六福線(六) | 087 | 長榮大樓 | 6:30 | 0 | |
005竹圍菓林線(六) | 055 | 菓林-三和農會(含花園小舖) | 6:20 | 4 | | | | | | | 42 |
005竹圍菓林線(六) | 082 | 水尾 | 6:25 | 0 | | 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 來小計 |
005竹圍菓林線(六) | 083 | 蘆竹國小 | 6:25 | 1 | | 018南中線(六) | 088 | 中山、仁愛路口 | 6:25 | 8 | |
005竹圍菓林線(六) | 037 | 富國路、蘆宏路口 | 6:30 | 1 | | 018南中線(六) | 130 | 中山、長春路口 | 6:25 | 11 | |
005竹圍菓林線(六) | 025 | 富國路、南竹路口 | 6:30 | 1 | | 018南中線(六) | 092 | 南祥路(興達市場) | 6:27 | 2 | |
005竹圍菓林線(六) | 034 | 富國路向日葵社區 | 6:30 | 1 | | 018南中線(六) | 102 | 大興、大業路口 | 6:39 | 5 | |
005竹圍菓林線(六) | 039 | 富國路、莊敬路口 | 6:35 | 0 | | 018南中線(六) | 103 | 大業、雙峰路口 | 6:40 | 5 | |
005竹圍菓林線(六) | 065 | 福利川菜全家 | 6:38 | 9 | | 018南中線(六) | 105 | 大業國小 | 6:40 | 12 | |
005竹圍菓林線(六) | 063 | 中正路世貿帝國(全家) | 6:40 | 14 | | | | | | | 43 |
005竹圍菓林線(六) | 154 | 中正路世貿帝國(土銀) | 6:40 | 0 | | 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 來小計 |
005竹圍菓林線(六) | 064 | 中正路、大興西路(全家) | 6:41 | 4 | | 020金石堂線(六) | 024 | 總督府NO:10 | 6:23 | 1 | |
| | | | | 42 | 020金石堂線(六) | 081 | 台茂 | 6:25 | 2 | |
路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 來小計 | 020金石堂線(六) | 096 | 金石堂 | 6:27 | 3 | |
028光明線(六) | 095 | 錦興國小 | 6:28 | 1 | | 020金石堂線(六) | 058 | 奉化路、忠孝西路7-11 | 6:28 | 15 | |
028光明線(六) | 094 | 光明國中 | 6:28 | 4 | | 020金石堂線(六) | 059 | 大聯邦社區(方圓幼稚園) | 6:29 | 6 | |
028光明線(六) | 093 | 光明路忠孝西路口 | 6:28 | 0 | | 020金石堂線(六) | 047 | 南竹路(天香回味) | 6:32 | 2 | |
028光明線(六) | 057 | 光明國小(南昌路口) | 6:28 | 8 | | 020金石堂線(六) | 135 | 莊敬、寶慶路口 | 6:38 | 3 | |
028光明線(六) | 060 | 爭鮮迴轉壽司(桃園中正路尾) | 6:35 | 8 | | 020金石堂線(六) | 061 | 南平、寶慶路口 | 6:38 | 4 | |
028光明線(六) | 056 | 莊敬路(尊爵) | 6:36 | 16 | | 020金石堂線(六) | 023 | 寶慶路、同德三街口(中油) | 6:38 | 1 | |
028光明線(六) | 029 | 經國路、莊敬路口 | 6:36 | 0 | | 020金石堂線(六) | 084 | 交通隊(原埔子派出所) | 6:42 | 7 | |
028光明線(六) | 097 | 經國路麥當勞 | 6:37 | 2 | | 020金石堂線(六) | 062 | 愛三街口 | 6:44 | 0 | |
028光明線(六) | 098 | 經國路家樂福 | 6:37 | 3 | | | | | | | 44 |
028光明線(六) | 035 | 經國路桃園麗品全家超商 | 6:39 | 1 | | 路線 | 編號 | 站名 | 時間 | 人數 | 來小計 |
028光明線(六) | 099 | 文昌國中 | 6:40 | 1 | | 021大有線(六) | 100 | 假日飯店 | 6:38 | 4 | |
028光明線(六) | 036 | 民生路公賣局 | 6:41 | 0 | | 021大有線(六) | 101 | 大有、寶山街口 | 6:38 | 16 | |
| | | | | 44 | 021大有線(六) | 104 | 新光三越 | 6:38 | 6 | |
| | | | | | 021大有線(六) | 106 | 三元街、 大業路口 | 6:40 | 3 | |
| | | | | | 021大有線(六) | 074 | 青溪國小 | 6:42 | 4 | |
| | | | | | 021大有線(六) | 073 | 青溪國中 | 6:43 | 6 | |
| | | | | | | | | | | 39 |
| | | | | | | | | | | | |
說明:請注意乘車時間,並請提前五分鐘候車。(共9車) |
一、發車日期 :僅適用5月28日、6月18日、6月25日三日,請注意上車位置可能為平時上車位置之對向。 |