105學年度第二學期週一至週四放學校車路線 | 2月13日起實施 | |||||||||
路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | 路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | ★本表為週一至週四放學實施 |
001平南線 | 001 | 山子頂-渣打銀行 | 0 | 014嶺頂線桃客 | 069 | 嶺頂陸橋(早餐店) | 0 | |||
001平南線 | 002 | 南勢國小 | 2 | 014嶺頂線桃客 | 068 | 壽山巖陸橋 | 3 | |||
001平南線 | 003 | 南京路口 | 0 | 014嶺頂線桃客 | 030 | 萬壽路茶磚路口(全國加油) | 0 | |||
001平南線 | 004 | 大潤發-王屋 | 0 | 014嶺頂線桃客 | 070 | 我家家具(半嶺) | 1 | |||
001平南線 | 005 | 北勢橋-水泥廠 | 0 | 014嶺頂線桃客 | 071 | 楓樹國小 | 19 | |||
001平南線 | 006 | 中豐交流道 | 0 | 014嶺頂線桃客 | 072 | 千禧新城(長壽路7-11) | 10 | |||
001平南線 | 007 | 金陵、平東路口 | 1 | 014嶺頂線桃客 | 073 | 青溪國中 | 9 | |||
001平南線 | 008 | 金陵路三段正義路口 | 2 | #N/A | 42 | |||||
001平南線 | 009 | 北勢國小 | 0 | 路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | ||
001平南線 | 010 | 金凌加油站 | 0 | 024龜山線 | 038 | 中興路、明興街口 | 4 | |||
001平南線 | 011 | 環中東路林森路口 | 2 | 024龜山線 | 028 | 幸福國小-貿易一村站牌 | 2 | |||
001平南線 | 022 | 龍岡國小 | 1 | 024龜山線 | 120 | 自強南路、中興路口 | 5 | |||
001平南線 | 107 | 龍興國中 | 0 | 024龜山線 | 121 | 龜山分局 | 0 | |||
001平南線 | 108 | 馬祖新村 | 0 | 024龜山線 | 122 | 龜山國小對面(全家便利超商) | 5 | |||
001平南線 | 113 | 老地方釣蝦場 | 2 | 024龜山線 | 123 | 自強東路(27巷美芝城早餐店) | 0 | |||
001平南線 | 114 | 華勛國小 | 1 | 024龜山線 | 124 | 自強東路(聯邦銀行) | 6 | |||
001平南線 | 115 | 榮民南路加油站 | 0 | 024龜山線 | 046 | 壽山 | 3 | |||
001平南線 | 049 | 中正國小 | 8 | 024龜山線 | 125 | 新路國小(永和路口) | 2 | |||
001平南線 | 116 | 食福全自助餐 | 2 | 024龜山線 | 126 | 合庫 | 1 | |||
001平南線 | 050 | 自強國中 | 4 | 024龜山線 | 127 | 自強西路口(7-11便利超商) | 6 | |||
001平南線 | 117 | 內壢成功路口 | 1 | 024龜山線 | 128 | 萬壽陸橋下(壽得街口) | 3 | |||
118 | 龍祥街口 | 0 | 129 | 巨蛋(7-11) | 3 | |||||
001平南線 | 26 | 40 | ||||||||
#N/A | 路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | |||||
路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | 015山腳線 | 075 | 頂社-加油站 | 0 | ||
002仁和龍崗線 | 017 | 仁和、埔頂路口 | 0 | 015山腳線 | 076 | 草仔崎 | 0 | |||
002仁和龍崗線 | 018 | 南興國小 | 1 | 015山腳線 | 077 | 外社 | 2 | |||
002仁和龍崗線 | 019 | 關路缺 | 1 | 015山腳線 | 078 | 山腳 | 8 | |||
002仁和龍崗線 | 031 | 忠貞國小 | 1 | 015山腳線 | 079 | 公埔 | 1 | |||
002仁和龍崗線 | 027 | 龍岡圓環 | 0 | 015山腳線 | 080 | 台泥萊爾富 | 4 | |||
002仁和龍崗線 | 020 | 龍岡國中 | 1 | 015山腳線 | 043 | 電通市 | 12 | |||
002仁和龍崗線 | 021 | 來電書局 | 0 | 015山腳線 | 087 | 長榮大樓 | 1 | |||
002仁和龍崗線 | 112 | 榮民路口(健保局) | 0 | 015山腳線 | 132 | 春日路1775巷(許厝) | 2 | |||
002仁和龍崗線 | 111 | 富台國小 | 3 | 015山腳線 | 098 | 經國路家樂福 | 5 | |||
002仁和龍崗線 | 110 | 南亞技術學院 | 1 | 042 | 福容大飯店 | 8 | ||||
002仁和龍崗線 | 109 | 仁美二街 | 6 | 43 | ||||||
002仁和龍崗線 | 048 | 中山東路、金峰五街(全家) | 1 | 路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | ||
002仁和龍崗線 | 040 | 環中東路、中山東路口 | 4 | 016中山六福線 | 085 | 中山、六福路口 | 37 | |||
002仁和龍崗線 | 012 | 環中東路/普忠路口(嚐嚐久久) | 1 | 016中山六福線 | 033 | 南華一街口萊爾富 | 6 | |||
002仁和龍崗線 | 013 | 榮安一街/環中東路口 | 9 | 026 | 民生北路一段7-11 | 1 | ||||
002仁和龍崗線 | 014 | 高城麥當勞 | 1 | 44 | ||||||
002仁和龍崗線 | 015 | 龍安街口 | 1 | 路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | ||
002仁和龍崗線 | 016 | 國際路口 | 0 | 017育幼院線 | 086 | 育幼院 | 32 | |||
#N/A | 31 | 017育幼院線 | 035 | 經國路桃園麗品全家超商 | 10 | |||||
路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | 017育幼院線 | 099 | 文昌國中 | 2 | ||
005竹圍菓林線 | 051 | 竹圍國中 | 1 | 036 | 民生路公賣局 | 0 | ||||
005竹圍菓林線 | 052 | 竹圍國小 | 11 | 44 | ||||||
005竹圍菓林線 | 032 | 樹仔坡(7-11) | 0 | 路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | ||
005竹圍菓林線 | 053 | 友達停車場 | 0 | 018南中線 | 088 | 中山、仁愛路口 | 9 | |||
005竹圍菓林線 | 054 | 菓林OK便利 | 3 | 018南中線 | 130 | 中山、長春路口 | 22 | |||
005竹圍菓林線 | 055 | 菓林-三和農會(含花園小舖) | 6 | 018南中線 | 091 | 長榮吉邸 | 8 | |||
082 | 水尾 | 0 | 018南中線 | 045 | 春日路家樂福 | 1 | ||||
005竹圍菓林線 | 083 | 蘆竹國小 | 4 | 018南中線 | 133 | 會稽國小 | 3 | |||
005竹圍菓林線 | 037 | 富國路、蘆宏路口 | 6 | 134 | 春日、寶山街口(中油) | 1 | ||||
005竹圍菓林線 | 034 | 富國路向日葵社區 | 2 | 44 | ||||||
005竹圍菓林線 | 039 | 富國路、莊敬路口 | 0 | 路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | ||
005竹圍菓林線 | 089 | 富國路409巷口(裕達鋼板) | 1 | 013長流線 | 090 | 長流美術館 | 20 | |||
005竹圍菓林線 | 084 | 交通隊(原埔子派出所) | 8 | 013長流線 | 092 | 南祥路(興達市場) | 4 | |||
005竹圍菓林線 | 062 | 愛三街口 | 2 | 013長流線 | 131 | 南祥路、南崁路口 | 5 | |||
44 | 013長流線 | 029 | 經國路、莊敬路口 | 0 | ||||||
路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | 013長流線 | 097 | 經國路麥當勞 | 14 | ||
028光明線 | 057 | 光明國小(南昌路口) | 21 | #N/A | 43 | |||||
028光明線 | 135 | 莊敬、寶慶路口 | 4 | 路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | ||
028光明線 | 061 | 南平、寶慶路口 | 4 | 020金石堂線 | 024 | 總督府NO:10 | 2 | |||
028光明線 | 023 | 寶慶路、同德三街口(中油) | 14 | 020金石堂線 | 081 | 台茂 | 5 | |||
#N/A | 43 | 020金石堂線 | 096 | 金石堂 | 12 | |||||
路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | 020金石堂線 | 095 | 錦興國小 | 5 | ||
027奉化線 | 058 | 奉化路、忠孝西路7-11 | 28 | 020金石堂線 | 094 | 光明國中 | 6 | |||
027奉化線 | 059 | 大聯邦社區(方圓幼稚園) | 12 | 020金石堂線 | 093 | 光明路忠孝西路口 | 0 | |||
047 | 南竹路(天香回味) | 2 | 065 | 福利川菜全家 | 13 | |||||
027奉化線 | 025 | 富國路、南竹路口 | 3 | 43 | ||||||
#N/A | 45 | 路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | ||||
路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | 033大業線 | 102 | 大興、大業路口 | 9 | ||
006尊爵線 | 056 | 莊敬路(尊爵) | 19 | 033大業線 | 103 | 大業、雙峰路口 | 6 | |||
006尊爵線 | 060 | 中正、莊敬路口(胡同燒肉) | 14 | 033大業線 | 105 | 大業國小 | 23 | |||
006尊爵線 | 064 | 中正路、大興西路(雄獅) | 5 | 38 | ||||||
067 | 中正、力行路口 | 5 | 路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | |||
43 | 021大有線 | 100 | 假日飯店 | 18 | ||||||
路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | 021大有線 | 101 | 大有、寶山街口 | 30 | ||
008世貿帝國線 | 063 | 中正路世貿帝國全家 | 35 | 48 | ||||||
008世貿帝國線 | 154 | 中正路世貿帝國(土銀) | 0 | 路線 | 編號 | 站名 | 回人數 | 回小計 | ||
008世貿帝國線 | 066 | 慈文國中 | 7 | 031新光三越線 | 104 | 新光三越 | 18 | |||
008世貿帝國線 | 041 | 中正路、三民路口 | 0 | 031新光三越線 | 106 | 三元街、 大業路口 | 8 | |||
42 | 074 | 青溪國小 | 18 | |||||||
| 44 | |||||||||
2017年3月1日 星期三
105學年度第二學期週一至週四放學校車路線 2月13日起實施
105-2學期週一~四放學路線