2015年3月6日 星期五

103學年度第二學期週六課輔上、放學校車路線表

103學年度第二學期週六路線         上放學均同
路線 編號 站名 時間 來人數 來小計 路線 編號 站名 時間 來人數 來小計
001平南線(六) 001 山子頂-渣打銀行 6:05 0   014嶺頂線桃客(六) 069 嶺頂陸橋(早餐店) 6:30 3  
001平南線(六) 002 南勢國小 6:08 0   014嶺頂線桃客(六) 068 壽山巖陸橋 6:32 1  
001平南線(六) 003 南京路口 6:09 0   014嶺頂線桃客(六) 030 萬壽路茶磚路口(全國加油) 6:35 1  
001平南線(六) 004 大潤發-王屋 6:10 0   014嶺頂線桃客(六) 070 我家家具(半嶺) 6:37 1  
001平南線(六) 005 北勢橋-水泥廠 6:11 0   014嶺頂線桃客(六) 071 楓樹國小 6:40 8  
001平南線(六) 006 中豐交流道 6:12 0   014嶺頂線桃客(六) 072 千禧新城(長壽路7-11) 6:42 3  
001平南線(六) 007 金陵、平東路口 6:14 0   014嶺頂線桃客(六) 073 青溪國中 6:48 4  
001平南線(六) 008 金陵路三段正義路口 6:16 0   014嶺頂線桃客(六) 074 青溪國小 6:48 11  
001平南線(六) 009 北勢國小 6:17 0             32
001平南線(六) 010 金凌加油站 6:19 0   路線 編號 站名 時間 來人數 來小計
001平南線(六) 022 龍岡國小 6:20 3   024龜山線(六) 038 中興路、明興街口 6:38 2  
001平南線(六) 107 龍興國中 6:20 5   024龜山線(六) 028 幸福國小-貿易一村站牌 6:40 4  
001平南線(六) 108 馬祖新村 6:21 1   024龜山線(六) 120 自強南路、中興路口 6:41 6  
001平南線(六) 113 老地方釣蝦場 6:31 6   024龜山線(六) 121 龜山分局 6:42 0  
001平南線(六) 114 華勛國小 6:32 2   024龜山線(六) 122 龜山國小對面(全家便利超商) 6:43 4  
001平南線(六) 115 榮民南路加油站 6:33 0   024龜山線(六) 123 自強東路(27巷美芝城早餐店) 6:44 2  
001平南線(六) 049 中正國小 6:36 5   024龜山線(六) 124 自強東路(聯邦銀行) 6:47 6  
001平南線(六) 116 食福全自助餐 6:36 2   024龜山線(六) 046 壽山 6:49 0  
001平南線(六) 050 自強國中 6:38 3   024龜山線(六) 125 新路國小(永和路口) 6:50 3  
001平南線(六) 117 內壢成功路口 6:40 0   024龜山線(六) 126 合庫 6:51 1  
001平南線(六) 118 龍祥街口 6:42 0   024龜山線(六) 127 自強西路口(7-11便利超商) 6:52 7  
          27 024龜山線(六) 128 萬壽陸橋下(壽得街口) 6:53 1  
路線 編號 站名 時間 來人數 來小計 024龜山線(六) 129 巨蛋(7-11) 6:54 4  
002仁和龍崗線(六) 017 仁和路7-11 6:15 1             40
002仁和龍崗線(六) 018 南興國小 6:18 0   路線 編號 站名 時間 來人數 來小計
002仁和龍崗線(六) 019 關路缺 6:20 2   015山腳線(六) 075 頂社-加油站 6:10 0  
002仁和龍崗線(六) 031 忠貞國小 6:21 4   015山腳線(六) 076 草仔崎 6:12 0  
002仁和龍崗線(六) 027 龍岡圓環 6:22 0   015山腳線(六) 077 外社 6:12 2  
002仁和龍崗線(六) 020 龍岡國中 6:25 2   015山腳線(六) 078 山腳 6:15 5  
002仁和龍崗線(六) 021 來電書局 6:26 0   015山腳線(六) 079 公埔 6:17 1  
002仁和龍崗線(六) 112 榮民路口(健保局) 6:28 1   015山腳線(六) 080 台泥萊爾富 6:19 7  
002仁和龍崗線(六) 111 富台國小 6:29 2   015山腳線(六) 043 電通市 6:25 7  
002仁和龍崗線(六) 110 南亞技術學院 6:29 0   015山腳線(六) 098 經國路家樂福 6:30 16  
002仁和龍崗線(六) 109 仁美二街 6:30 4   015山腳線(六) 042 福容大飯店 6:30 5  
002仁和龍崗線(六) 048 中山東路、金峰五街(全家) 6:31 1             43
002仁和龍崗線(六) 011 莒光公園-麥當勞 6:33 0   路線 編號 站名 時間 來人數 來小計
002仁和龍崗線(六) 040 環中東路、中山東路口 6:33 1   012長榮吉邸線(六) 091 長榮吉邸 6:25 6  
002仁和龍崗線(六) 012 環中東路/普忠路口(嚐嚐久久) 6:34 3   012長榮吉邸線(六) 033 南華一街口萊爾富 6:25 6  
002仁和龍崗線(六) 013 榮安一街/環中東路口 6:35 5   012長榮吉邸線(六) 029 經國路、莊敬路口 6:25 2  
002仁和龍崗線(六) 014 高城麥當勞 6:45 1   012長榮吉邸線(六) 097 經國路麥當勞 6:30 23  
002仁和龍崗線(六) 015 龍安街口 6:48 0   012長榮吉邸線(六) 035 經國路桃園麗品全家超商 6:30 6  
002仁和龍崗線(六) 016 國際路口 6:50 0   012長榮吉邸線(六) 099 文昌國中 6:30 1  
          27 012長榮吉邸線(六) 036 民生路公賣局 6:38 0  
路線 編號 站名 時間 來人數 來小計 012長榮吉邸線(六) 041 中正路、三民路口 6:38 0  
005竹圍菓林線(六) 051 竹圍國中 6:10 1             44
005竹圍菓林線(六) 052 竹圍國小 6:12 4   路線 編號 站名 時間 來人數 來小計
005竹圍菓林線(六) 032 樹仔坡(7-11) 6:13 0   016中山六福線(六) 085 中山、六福路口 6:25 29  
005竹圍菓林線(六) 053 友達停車場 6:14 0   016中山六福線(六) 026 民生北路、南坑路口(甘蔗園) 6:30 2  
005竹圍菓林線(六) 054 菓林OK便利 6:15 5   016中山六福線(六) 102 大興、大業路口 6:38 8  
005竹圍菓林線(六) 055 菓林-三和農會(含花園小舖) 6:20 5   016中山六福線(六) 106 三元街、 大業路口 6:40 5  
005竹圍菓林線(六) 082 水尾 6:23 2             44
005竹圍菓林線(六) 083 蘆竹國小 6:26 4   路線 編號 站名 時間 來人數 來小計
005竹圍菓林線(六) 037 富國路、蘆宏路口 6:27 2   017育幼院線(六) 086 育幼院 6:25 24  
005竹圍菓林線(六) 135 莊敬、寶慶路口 6:30 6   017育幼院線(六) 090 長流美術館 6:26 17  
005竹圍菓林線(六) 061 南平、寶慶路口 6:34 7   017育幼院線(六) 092 南祥路(興達市場) 6:27 3  
005竹圍菓林線(六) 023 寶慶路、同德三街口(中油) 6:37 8   017育幼院線(六) 131 南祥路7-11 6:30 0  
          44           44
路線 編號 站名 時間 來人數 來小計 路線 編號 站名 時間 來人數 來小計
028光明線(六) 094 光明國中 6:25 10   018南中線(六) 088 中山、仁愛路口 6:25 19  
028光明線(六) 059 大聯邦社區(方圓幼稚園) 6:27 19   018南中線(六) 130 中山、長春路口 6:25 19  
028光明線(六) 047 南竹路(天香回味) 6:32 4   018南中線(六) 089 中悅帝寶 6:37 1  
028光明線(六) 025 富國路、南竹路口 6:35 2   018南中線(六) 087 長榮大樓 6:38 0  
028光明線(六) 034 富國路向日葵社區 6:35 0   018南中線(六) 132 春日路1775巷(許厝) 6:42 0  
028光明線(六) 039 富國路、莊敬路口 6:37 2   018南中線(六) 045 春日路家樂福 6:43 0  
028光明線(六) 084 交通隊(原埔子派出所) 6:45 5   018南中線(六) 133 會稽國小 6:43 2  
028光明線(六) 062 愛三街口 6:45 2   018南中線(六) 134 春日、寶山街口(中油) 6:45 3  
          44           44
路線 編號 站名 時間 來人數 來小計 路線 編號 站名 時間 來人數 來小計
019錦興線(六) 095 錦興國小 6:25 11   021大有線(六) 101 大有、寶山街口 6:38 28  
019錦興線(六) 093 光明路忠孝西路口 6:27 2   021大有線(六) 104 新光三越 6:38 16  
019錦興線(六) 057 光明國小(南昌路口) 6:27 22             44
019錦興線(六) 065 福利川菜全家 6:38 9   路線 編號 站名 時間 來人數 來小計
    #N/A     44 032假日飯店線(六) 100 假日飯店 6:38 14  
路線 編號 站名 時間 來人數 來小計 032假日飯店線(六) 103 大業、雙峰路口 6:38 10  
006尊爵線(六) 056 莊敬路(尊爵) 6:35 17   032假日飯店線(六) 105 大業國小 6:38 20  
006尊爵線(六) 063 中正路世貿帝國全家 6:38 21             44
006尊爵線(六) 067 中正、力行路口 6:43 6   路線 編號 站名 時間 來人數 來小計
          44 029經國線(六) 024 總督府NO:10 6:27 6  
路線 編號 站名 時間 來人數 來小計 029經國線(六) 081 台茂 6:30 6  
027奉化線(六) 058 奉化路、忠孝西路7-11 6:30 29   029經國線(六) 096 金石堂 6:25 12  
027奉化線(六) 060 爭鮮迴轉壽司(桃園中正路尾) 6:42 15   029經國線(六) 064 中正路、大興西路(全家) 6:35 8  
          44 029經國線(六) 066 慈文國中 6:36 12  
                      44
說明:請注意乘車時間,並請提前五分鐘候車。(共17車)
一、發車日期 :3/7、3/21。(共2次)
二、本學期4/18、4/25、5/23、5/30、6/13因課輔人數減少更改路線,路線另發。