2015年3月6日 星期五

103學年度第二學期每週五大放學校車路線表

103學年度第二學期校車路線(放學)        2月24日起實施
路線 編號 站名 回人數 回小計 路線 編號 站名 回人數 回小計 ★本表為開學第一週放學路線,並為本學期每週五大放學路線
001平南線 001 山子頂-渣打銀行 0   014嶺頂線桃客 069 嶺頂陸橋(早餐店) 0  
001平南線 002 南勢國小 0     068 壽山巖陸橋 0  
001平南線 003 南京路口 0     030 萬壽路茶磚路口(全國加油) 0  
001平南線 004 大潤發-王屋 0     070 我家家具(半嶺) 1  
001平南線 005 北勢橋-水泥廠 0     071 楓樹國小 8  
001平南線 006 中豐交流道 0     072 千禧新城(長壽路7-11) 4  
001平南線 007 金陵、平東路口 0     124 自強東路(聯邦銀行) 4  
001平南線 008 金陵路三段正義路口 0     125 新路國小(永和路口) 1  
001平南線 009 北勢國小 0     046 壽山 2  
001平南線 010 金凌加油站 0     126 合庫 4  
001平南線 022 龍岡國小 2     073 青溪國中 17  
001平南線 107 龍興國中 4           41
001平南線 108 馬祖新村 1   路線 編號 站名 回人數 回小計
001平南線 113 老地方釣蝦場 4   024龜山線 038 中興路、明興街口 2  
001平南線 114 華勛國小 0     028 幸福國小-貿易一村站牌 3  
001平南線 115 榮民南路加油站 1     120 自強南路、中興路口 5  
001平南線 049 中正國小 8     121 龜山分局 0  
001平南線 116 食福全自助餐 0     122 龜山國小對面(全家便利超商) 10  
001平南線 050 自強國中 8     123 自強東路(27巷美芝城早餐店) 3  
001平南線 117 內壢成功路口 0     127 自強西路口(7-11便利超商) 8  
001平南線 118 龍祥街口 0     128 萬壽陸橋下(壽得街口) 2  
        28   129 巨蛋(7-11) 4  
路線 編號 站名 回人數 回小計         37
002仁和龍崗線 017 仁和路7-11 1   路線 編號 站名 回人數 回小計
002仁和龍崗線 018 南興國小 1   015山腳線 075 頂社-加油站 0  
002仁和龍崗線 019 關路缺 1     076 草仔崎 0  
002仁和龍崗線 031 忠貞國小 2     077 外社 4  
002仁和龍崗線 027 龍岡圓環 0     078 山腳 2  
002仁和龍崗線 020 龍岡國中 1     079 公埔 2  
002仁和龍崗線 021 來電書局 0     080 台泥萊爾富 7  
002仁和龍崗線 112 榮民路口(健保局) 2     043 電通市 6  
002仁和龍崗線 111 富台國小 2     060 爭鮮迴轉壽司(桃園中正路尾) 18  
002仁和龍崗線 110 南亞技術學院 0           39
002仁和龍崗線 109 仁美二街 3   路線 編號 站名 回人數 回小計
002仁和龍崗線 048 中山東路、金峰五街(全家) 1   016中山六福線 085 中山、六福路口 28  
002仁和龍崗線 011 莒光公園-麥當勞 0     091 長榮吉邸 6  
002仁和龍崗線 040 環中東路、中山東路口 1     092 南祥路(興達市場) 3  
002仁和龍崗線 012 環中東路/普忠路口(嚐嚐久久) 3     089 中悅帝寶 0  
002仁和龍崗線 013 榮安一街/環中東路口 5     087 長榮大樓 0  
002仁和龍崗線 014 高城麥當勞 1     132 春日路1775巷(許厝) 2  
002仁和龍崗線 015 龍安街口 0     045 春日路家樂福 0  
002仁和龍崗線 016 國際路口 0     133 會稽國小 1  
        24   134 春日、寶山街口(中油) 3  
路線 編號 站名 回人數 回小計         43
006尊爵 056 莊敬路(尊爵) 25   路線 編號 站名 回人數 回小計
006尊爵線 061 南平、寶慶路口 10   017育幼院線 086 育幼院 23  
006尊爵線 062 愛三街口 3     033 南華一街口萊爾富 10  
        38   042 福容大飯店 10  
路線 編號 站名 回人數 回小計         43
005竹圍菓林線 051 竹圍國中 0   路線 編號 站名 回人數 回小計
005竹圍菓林線 052 竹圍國小 12   018南中線 088 中山、仁愛路口 21  
005竹圍菓林線 032 樹仔坡(7-11) 0     130 中山、長春路口 19  
005竹圍菓林線 053 友達停車場 0     131 南祥路7-11 1  
005竹圍菓林線 054 菓林OK便利 5           41
005竹圍菓林線 055 菓林-三和農會(含花園小舖) 6   路線 編號 站名 回人數 回小計
005竹圍菓林線 082 水尾 2   013長流線 090 長流美術館 18  
005竹圍菓林線 083 蘆竹國小 4     026 民生北路、南坑路口(甘蔗園) 1  
005竹圍菓林線 037 富國路、蘆宏路口 1     029 經國路、莊敬路口 0  
005竹圍菓林線 084 交通隊(原埔子派出所) 14     097 經國路麥當勞 25  
        44         44
路線 編號 站名 回人數 回小計 路線 編號 站名 回人數 回小計
028光明線 094 光明國中 9   020金石堂線 024 總督府NO:10 4  
028光明線 093 光明路忠孝西路口 2     081 台茂 5  
028光明線 059 大聯邦社區(方圓幼稚園) 19     096 金石堂 14  
028光明線 047 南竹路(天香回味) 9     098 經國路家樂福 10  
028光明線 025 富國路、南竹路口 1     035 經國路桃園麗品全家超商 3  
028光明線 034 富國路向日葵社區 0     099 文昌國中 1  
028光明線 039 富國路、莊敬路口 2     036 民生路公賣局 1  
        42         38
路線 編號 站名 回人數 回小計 路線 編號 站名 回人數 回小計
019錦興線 095 錦興國小 10   032假日飯店線 100 假日飯店 15  
019錦興線 058 奉化路、忠孝西路7-11 34     106 三元街、 大業路口 7  
        44   074 青溪國小 20  
路線 編號 站名 回人數 回小計         42
030光明國小線 057 光明國小(南昌路口) 21   路線 編號 站名 回人數 回小計
030光明國小線 135 莊敬、寶慶路口 5   022大業國小線 102 大興、大業路口 4  
030光明國小線 023 寶慶路、同德三街口(中油) 12     103 大業、雙峰路口 12  
        38   105 大業國小 27  
路線 編號 站名 回人數 回小計         43
008世貿帝國線 063 中正路世貿帝國全家 34   路線 編號 站名 回人數 回小計
008世貿帝國線 067 中正、力行路口 7   009福利川菜線 065 福利川菜全家 13  
        41   064 中正路、大興西路(全家) 17  
路線 編號 站名 回人數 回小計   066 慈文國中 15  
021大有線 101 大有、寶山街口 24     041 中正路、三民路口 0  
021大有線 104 新光三越 17           45
        41          
說明:  
1.本路線表自104年2月24日~26日及每週五實施。(放學共20輛)
2.各路線車輛於17時前離開操場,請提前三分鐘上車。